Comparación: Pinturas Verda Shield PSG 1900-IL (Cal + Grafeno) Frente A Pinturas Derivadas Del Petróleo
| Característica | Pinturas Verda Shield PSG 1900-IL (A base de Cal y Grafeno) | Pinturas Derivadas del Petróleo (Convencionales/Sintéticas) |
|---|---|---|
| Composición Base | Mineral (cal artesanal) y nanotecnología (grafeno). | Sintética (acrílica, plástica o resinas alquídicas) derivada del petróleo. |
| Salud y Toxicidad | Cero o Ultra-Bajos VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles). Libres de sustancias tóxicas, solventes y plastificantes. No emiten olores fuertes. | VOCs de medio a alto nivel y HAPs (Contaminantes Atmosféricos Peligrosos). Pueden causar irritación, dolores de cabeza y problemas respiratorios; son contaminantes interiores. |
| Impacto Climático | Absorción de CO₂: Absorben CO₂ del aire durante su proceso de curado (carbonatación), lo que ayuda a reducir la huella de carbono de la edificación. | Emisión de CO₂: Su fabricación es altamente intensiva en energía y liberan CO₂ y otros subproductos durante la producción y aplicación. |
| Transpirabilidad | Alta. Permiten que la pared “respire” (alta permeabilidad al vapor de agua), evitando la acumulación de humedad y condensación. | Baja (Plástica/Sellante). Forman una película plástica que sella la pared, atrapando la humedad y favoreciendo la aparición de ampollas o burbujas. |
| Propiedades Biocidas | Naturalmente fungicidas y bactericidas. El alto pH de la cal evita la proliferación de moho, hongos y otros microorganismos, ideales para espacios sanitarios y hogares con problemas de alergias. | Requieren aditivos (a menudo químicos) para alcanzar la misma resistencia al moho. |
| Durabilidad y Resistencia | Excelente. La incorporación de grafeno (200 veces más resistente que el acero estructural) potencia las virtudes de la cal, ofreciendo: – Mayor flexibilidad (previene agrietamientos y craquelados). – Mayor resistencia a la abrasión y lavabilidad. – Alta adherencia y durabilidad a largo plazo. |
Buena a media. La durabilidad depende de la calidad de las resinas sintéticas: – Puede agrietarse o craquelarse con movimientos estructurales o humedad. – Son lavables, pero la resistencia a rayaduras puede ser menor. |
| Ahorro Energético | Contribuyen al ahorro: La base de cal proporciona alta reflectancia solar y emisividad térmica, reduciendo el calentamiento solar (especialmente en exteriores) y ayudando a regular la temperatura interior. | Contribución menor: Su impacto en la regulación térmica es mínimo o inexistente comparado con la cal. |
| Sostenibilidad | Totalmente ecológicas y naturales. Utilizan materias primas minerales y vegetales. Promueven la biohabitabilidad y son aptas para certificaciones LEED y BREEAM. | No ecológicas. Compuestas por elementos sintéticos y petroquímicos. Generan residuos dañinos para el medio ambiente. |
| Acabado y Aplicación | Acabado mate mineral natural (mayor profundidad de color). Fácil de aplicar (similar a la pintura convencional) y no requiere imprimaciones sintéticas. | Acabados variados (mate, satinado, brillante). Su aplicación puede requerir solventes en el caso de pinturas sintéticas. |